機種 | Xiaomi Mi Max 2 |
---|---|
OS | Android 7.0 |
ディスプレイ | 6.44インチ(1920×1080)IPS |
SoC | Snapdragon 625 |
メモリ | 4GB RAM + 64GB ROM |
外部メモリ | TFカードスロット対応 |
リアカメラ | 12.0MP |
フロントカメラ | 5.0MP |
センサー | Accelerometer E-Compass Gravity Sensor Gyroscope Proximity Sensor Fingerprint Sensor |
SIMカードサイズ | Micro SIM + Nano SIM |
位置情報 | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou |
Bluetooth | 4.2 |
ネットワーク | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 CDMA BC0 / CDMA EVDO BC0 3G: WCDMA B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TD-LTE B38/B39/B40/41 |
言語対応 | Indonesian, Malay, German, English, Spanish, French, Italian, Lithuanian, Hungarian, Uzbek, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Vietnamese, Turkish, Czech, Croatian, Russian, Ukrainian, Bulgarian, Greek, Hindi, Marathi, Bengli, Gujarati, Punjabi, Assamese, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Nepali, Odia, Urdu, Thai, Burmese, Arabic, Persian, Hebrew, Korean, Simplified/Traditionlal Chinese |
電池容量 | 5300mAh(typ) / 5200mAh(min) |
本体サイズ | 17.41 x 8.87 x 0.76 cm |
重さ | 211g |
パッケージ内容 | スマートフォン本体、ACアダプター、USBケーブル、SIMピン |
Xiaomi Mi Max 2 国際版 – 4GB RAM/64GB ROM
