xiaomi air 12及びxiaomi air 13は二ヶ月前にスペック更新の物を発表しております。
現在値段が下がっている為に、改めて紹介したいと思います。
「xiaomi air 12 新」

旧モデルとのスペック比較
モデル | 新 | 旧 |
CPU | Intel Core M3 7Y30(1GHz-2.6GHz) | Intel Core M3 3Y30 (0.9GHz-2.2GHz) |
GPU | Intel HD Graphics 615 | Intel HD Graphics 515 |
SSD容量 | 256GB SATA SSD /128GB SATA SSD | 128GB SATA SSD |
現時点の価格 | 256GBモデル:クーポン後価格:549.99ドル(61041円) クーポンコード「MIAIR256」 128GBモデル:499.99ドル(約55492円) | 128GBモデル:636ドル(約70626円) |
主にはSDD及びCPUとGPUの世代更新となり、性能的には10%ぐらい上がっております。
旧モデルは既に生産停止の為に、価格もかなり上がっており、現在には新モデルがオススメです。
「xiaomi air 13新」
旧モデルとのスペック比較
モデル | 新 | 旧 |
CPU | Intel Core i5-7200U(2.5GHz~3.1GHz) | Intel Core i5-6200u(2.3GHz~2.8GHz) |
GPU | NVIDIA GeForce MX150 | GeForce GT 940MX |
SSD容量 | 256GB SATA SSD | 256GB SATA SSD |
指紋認証 | サーポート | なし |
現時点の価格 | クーポン後価格「99664円」 クーポン「NEWMIAIR13」 | china:88495円 HK: 76579円 |
性能には、GPUが30%ぐらい性能上昇しました。
CPUの方も省エネルギーになったほうかに15%の性能上昇を実現しました。
価格面からには、両方共オススメ出来ます。
是非ごニーズを参考して、選んでくたさい(^-^)/。
購入先へ「旧xiaomi air 13」 「新xiaomi air 13」